金属材料代号对照表之可锻铸铁材质对照
点击数:16742014-12-26 08:34:22 来源: 日本三菱刀片
日本 | 德国 | 英制 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | 瑞典 | 美国 | 中国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
FCMB310 | – | – | 8 290/3 | – | MN 32-8 | – | – | 08 14 | – | – |
FCMW330 | – | GTS-35 | B 340/12 | – | MN 35-10 | – | – | 08 15 | 32510 | – |
FCMW370 | 0.8145 | GTS-45 | P 440/7 | – | Mn 450 | GMN45 | – | 08 52 | 40010 | – |
FCMP490 | 0.8155 | GTS-55 | P 510/4 | – | MP 50-5 | GMN55 | – | 08 54 | 50005 | – |
FCMP540 | – | GTS-65 | P 570/3 | – | MP 60-3 | – | – | 08 58 | 70003 | – |
FCMP590 | 0.8165 | GTS-65-02 | P 570/3 | – | Mn 650-3 | GMN 65 | – | 08 56 | A220-70003 | – |
FCMP690 | – | GTS-70-02 | P 690/2 | – | Mn 700-2 | GMN 70 | – | 08 62 | A 220-80002 | – |
【责任编辑:日本三菱刀具】(Top) 返回页面顶端